MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
鹿島オープン
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年3月2日 | -- | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 城西大学 | ◯4-2 |
2025年3月2日 | -- | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 台湾代表 | ◯8-2 |
2025年3月2日 | -- | 鹿島ハイツスポーツプラザ | 神奈川大学 | ◯5-2 |
2025 つま恋 spring cup 決勝トーナメント
2025 つま恋 spring cup
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年2月17日 | -- | つま恋リゾート 彩の郷 | 東京理科大学 | ×1-5 |
2025年2月17日 | -- | つま恋リゾート 彩の郷 | 駒沢大学 | ◯4-2 |
2025年2月18日 | -- | つま恋リゾート 彩の郷 | 中京大学B | ◯3-0 |
2025年2月18日 | -- | つま恋リゾート 彩の郷 | 同志社大学A | ◯3-1 |
2025年2月18日 | -- | つま恋リゾート 彩の郷 | 香港代表 | ×1-2 |
第36回関東学生ラクロスリーグ戦 入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年12月14日 | 16時00分 | 江戸川区臨海球技場E面 | 東京経済大学 | ×4-6 |
第36回 関東学生ラクロスリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年8月4日 | -- | 大宮けんぽグラウンド | 関東学院大学 | ◯13-3 |
2024年8月25日 | -- | 駒沢第一球技場 | 日本大学 | ◯3-2 |
2024年9月8日 | -- | 駒澤第一球技場 | 大東文化大学 | ◯3-2 |
2024年9月23日 | -- | 大井ホッケー競馬場サブピッチ | 城西大学 | ◯9-5 |
2024年10月6日 | -- | 大宮けんぽグラウンド | 成城大学 | ×1-3 |
2024年11月2日 | -- | 江戸川区臨海球技場 | 埼玉大学 | ◯8-5 |
第65回 上南戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年7月6日 | -- | 南山大学グラウンド | 南山大学 | ◯7-6 |
第2回 上理戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月14日 | -- | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 東京理科大学 | ◯7-4 |
スプリングカップ2024
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年5月19日 | -- | 大井ホッケー競技場サブピッチ | 専修大学 | ◯10-5 |
2024年6月4日 | -- | 大井ホッケー競技場サブピッチ | 国士舘大学 | ◯7-4 |
2024年6月5日 | -- | 大井ホッケー競技場サブピッチ | 東京農業大学 | ◯5-0 |
新歓試合
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月10日 | -- | 学習院大学目白キャンパス | 学習院大学 | ×5-6 |
育成リーグ
あすなろカップ