MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
2026年 新人戦サマーステージ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 東京理科大学 | ◯4-2 | |
| 2026年8月20日 | 慶應義塾高校A | ◯7-1 | |
| 2026年8月20日 | 法政大学B | ◯4-0 | |
| 2026年8月27日 | 東海大学A | ×2-6 | |
| 2026年8月27日 | 立教大学C | ◯3-0 | |
| 2026年8月27日 | 中央大学B | ◯5-4 | |
| 2026年8月27日 | 筑波大学 | ◯2-1 | |
| 2026年8月27日 | 上智大学A | ×4-5 | |
| 2026年8月27日 | 法政大学A | ×1-6 |
第4回 上理戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月14日 | 大井ホッケー場メインピッチ | 東京理科大学 | ◯7-2 |
2026年 第38回 関東学生ラクロスリーグ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月19日 | 上智大学秦野キャンパス 秦野グラウンド | 埼玉大学 | ×4-9 |
| 2026年9月27日 | 慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場 | 慶應義塾高校 | ×2-5 |
| 2026年10月4日 | 大宮けんぽグラウンド1区画サッカー場B面 | 東京理科大学 | ◯6-4 |
2026年度 育成リーグ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月25日 | 東海大学 | ◯7-5 |
2026 RISING LEAGUES
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月24日 | 大井ホッケー場メインピッチ | 神奈川大学 | ◯8-7 |
上南戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月5日 | 南山大学グラウンド | 南山大学 | ◯7-6 |

