MATCH INFO
試合日程・結果
2019年度
つま恋カップ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年2月23日 | -- | 武蔵大学 | ×1-2 |
第32回関東学生ラクロスリーグ戦・2部Bブロック
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年8月20日 | 09時00分 | 東京農業大学世田谷グラウンド | 東海大学 | △7-7 |
2019年8月29日 | 15時20分 | 駒沢オリンピック公園第一球技場 | 東洋大学 | ◯4-3 |
2019年9月16日 | 12時00分 | 千葉大学 西千葉キャンパス | 筑波大学 | ◯5-4 |
2019年9月29日 | 10時30分 | 学習院大学北グラウンド | 学習院大学 | ×4-5 |
2019年10月27日 | 12時40分 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 青山学院大学 | ×2-12 |
上南戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年7月7日 | 14時00分 | 富士通スタジアム川崎 | 南山大学 | ×2-3 |
育成リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年9月1日 | -- | 日程未定 | 国士舘大学 | ×2-8 |
2019年9月4日 | 11時00分 | 清瀬内山運動公園 サッカー場 | 青山学院大学 | ×4-6 |
2019年9月19日 | 08時00分 | 明治学院大学 ヘボンフィールド | 明治学院大学 | |
2019年9月22日 | 07時00分 | 成蹊大学 グラウンド | 成蹊大学 |
あすなろカップ
新人戦サマーステージ