MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
第31回関東学生ラクロスリーグ戦・2部Aブロック
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年8月17日 | 10時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 | 筑波大学 | ×9-11 |
2018年8月26日 | 12時30分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 | 東洋大学 | ◯9-6 |
2018年9月9日 | 12時40分 | 東京大学御殿下グラウンド | 獨協大学 | ×7-13 |
2018年9月17日 | 13時30分 | 上智大学秦野キャンパス 秦野グラウンド | 明治学院大学 | ×4-10 |
2018年10月7日 | 10時30分 | 学習院大学北グラウンド | 学習院大学 | △6-6 |
第31回関東学生ラクロスリーグ戦・入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年12月8日 | 18時50分 | 富士通スタジアム川崎 | 明星大学 | ◯8-7 |
上南戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年7月8日 | 09時00分 | 南山大学名古屋キャンパスグラウンド | 南山大学 | △3-3 |
育成リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年8月30日 | -- | 上智大学秦野キャンパス 秦野グラウンド | 東京理科大学 | ×7-9 |
2018年9月7日 | -- | 東京学芸大学総合グラウンド | 東京学芸大学 | ×0-6 |
2018年9月12日 | -- | 早稲田大学東伏見グラウンド | 早稲田大学 | ×3-10 |
2018年9月19日 | -- | 荒川河川敷運動公園運動場 | 横浜国立大学 | ◯5-0 |
2018年9月21日 | -- | 学習院北グラウンド | 学習院大学 | ×0-5 |
新人戦サマーステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年8月19日 | 11時20分 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 | ×0-1 |
2018年8月19日 | 10時30分 | アミノバイタルフィールド | 駒沢・東京経済大学 | △3-3 |
新人戦ウインターステージ